Finał uświetnili swoją obecnością; władze Stowarzyszenia z Przewodniczącym Starszym Gazdą Markiem Listwanem na czele, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Babiogórskiego Parku Narodowego,oraz Wójtowie i Burmistrzowie gmin zrzeszonych z Polski i Słowacji.
W konkursie brało udział łącznie 61 uczniów z poszczególnych gmin w liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich: Gmina Budzów, Gmina Bystra Sidzina, Gmina Jabłonka, Miasto Jordanów, Gmina Koszarawa, Gmina Lanckorona, Gmina Lipnica Wielka, Miasto i Gmina Maków Podhalański, Gmina Stryszawa, Miasto Sucha Beskidzka, Gmina Zawoja, Gmina Zembrzyce, Gmina Stryszów, Gmina Mucharz oraz Gminy słowackie.
Pierwsza, pisemna część finału odbyła się w Gimnazjum w Jabłonce. Po jej zakończeniu uczniowie wraz z przedstawicielami swoich gmin złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły Ks. Ferdynanda Machaya. Dziesięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zmierzyło się w części ustnej finału, która odbyła się w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy upominki książkowe. Dla 30 finalistów zostanie zorganizowana 3 dniowa wycieczka na terenie Słowacji.
Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2014” adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich. Finał Konkursu poprzedzony jest etapami: szkolnym i gminnym. Pytania konkursowe obejmują podstawowe przedmioty ogólnokształcące, wiedzę o regionie oraz religię.
Lista uczestników Finału Konkursu Wiedzy Ogólnej dla Gimnazjalistów wg zajętych miejsc
| miejsce | Imię i nazwisko | Ilość punktów | gmina |
| 1 | Kornelia Szkodoń | 48+10 | Jabłonka |
| 2 | Livia Cervenowa | 48+9 | Zubrohlawa (Słowacja) |
| 3 | Szymon Ogórek | 48+6 | Jabłonka |
| 4 | Michał Mglej | 43+10 | Maków Podhalański |
| 5 | Mariusz Spyrka | 46+6 | Zawoja |
| 6 | Jakub Bąk | 43+* | Bystra- Sidzina |
| 7 | Karol Talaga | 43+3 | Stryszów |
| 8 | Lidia Wolczko | 43+2 | Maków Podhalański |
| 9 | Daniel Siwiec | 43 | Sucha Beskidzka |
| 10 | Vanesa Chudjakova | 31 | Oravska Polhora (Słowacja) |
| 11 | Michał Sobczuk | 42 | Maków Podhalański |
| 12 | Agnieszka Smreczak | 41 | Jabłonka |
| 12 | Wiktor Bubiak | 41 | Budzów |
| 12 | Agnieszka Łoś | 41 | Sucha Beskidzka |
| 12 | Aleksandra Głowacz | 41 | Budzów |
| 13 | Małgorzata Pochopień | 40 | Stryszawa |
| 13 | Mikołaj Ogarek | 40 | Sucha Beskidzka |
| 13 | Rafał Wróbel | 40 | Bystra Sidzina |
| 14 | Joanna Marek | 39 | Maków Podhalański |
| 14 | Grzegorz Kobiela | 39 | Zawoja |
| 14 | Edyta Koper | 39 | Jordanów |
| 14 | Agata Smreczak | 39 | Jabłonka |
| 14 | Michał Tomaszewski | 39 | Budzów |
| 14 | Patrycja Filuś | 39 | Budzów |
| 15 | Emilia Herak | 38 | Stryszów |
| 15 | Adrian Polak | 38 | Zembrzyce |
| 15 | Bartłomiej Szpak | 38 | Zawoja |
| 15 | Agata Adaszek | 38 | Lanckorona |
| 15 | Karolina Biel | 38 | Mucharz |
| 15 | Jakub Marcak | 38 | Stryszawa |
| 15 | Anna Król | 38 | Jordanów |
| 16 | Paweł Fraś | 37 | Lanckorona |
| 17 | Anna Kruk | 36 | Stryszów |
| 17 | Przemysław Piątek | 36 | Maków Podhalański |
| 18 | Paweł Adamczyk | 35 | Lipnica Wielka |
| 19 | Maria Wątorczyk | 33 | Jabłonka |
| 20 | Hubert Świątkowski | 31 | Stryszawa |
| 20 | Klaudia Maciaszek | 31 | Zembrzyce |
| 20 | Adrian Lach | 31 | Koszarawa |
| 20 | Joanna Pocztowska | 31 | Zawoja |
| 21 | Ewa Wątorczyk | 30 | Jabłonka |
| 21 | Jan Kaczmarczyk | 30 | Maków Podhalański |
| 22 | Dawid Scechura | 27 | Lipnica Wielka |
| 23 | Jędrzej Stopiak | 26 | Bystra Sidzina |
| 24 | Karolina Zapletal | 25 | Maków Podhalański |
| 25 | Ewelina Pindel | 24 | Stryszawa |
| 26 | Dariusz Broda | 23 | Stryszawa |
| 27 | Patrycja Rusin | 22 | Mucharz |
| 28 | Aleksandra Pindel | 19 | Koszarawa |
| 29 | Klara Ząbkowska | 16 | Jabłonka |


